低噪音电缆定义:
在弯曲、震动、冲击、温度变化等外界因素作用下,电缆本身产生的脉冲信号小于5MV的电缆称为低噪音电缆,也称为防震仪表电缆。在工业、医学、国防等多个领域微小信号的测量方面广泛应用。但在实际应用中,工业生产对电缆的噪声需求需要缩减到0.2MV以内,故低噪音电缆无论是对线缆的生产工艺还是材料的选取均有严格的要求。上海红业特种线缆独立研发生产的低噪音线缆性能以提升至国内头部水平。
应用范围:
低噪音线缆可用于传输微弱信号的传感器等器件的连接线,也可用于要求连接线自身噪音低的仪表仪器中,具有柔软,低噪音,机械性能好的特点。
技术参数:
项目 | STYV-1 | STYV-1 | STYV-1 | STYV-1 |
结构 尺寸 | 内导体 | 7×0.10裸铜丝绞线 | 7×0.10裸铜丝绞线 | 60×0.05裸铜丝绞线 | 19×0.10裸铜丝绞线 |
绝缘 | PE | PE | PE | PE |
半导电层 | 石墨涂层 | 石墨涂层 | 石墨涂层 | 石墨涂层 |
外导体 | 裸铜丝编织 | 裸铜丝编织 | 镀锡铜丝编织 | 镀锡铜丝编织 |
屏蔽密度 | 95% | 95% | 95% | 95% |
护套 | PVC | PVC | PVC | PVC |
电缆总外径 | ≤1.63mm | ≤2.0mm | ≤3.0mm | ≤3.6mm |
电气 性能 | 电缆电容 | <108pF/m | <105pF/m | ≤95pF/m | ≤70pF/m |
绝缘电阻 | |>5000MΩ·km,20℃ | >5000MQ·km,20℃ | ≥5000MQ·km,20℃ | ≥5000MQ·km,20℃ |
绝缘耐压 | 0.8KV,AC,1min | 1KV,AC,1min | 2KV,AC,1min | 2KV,AC,1min |
噪音指数 峰值 | <1mV | <1mV | ≤1mV | ≤1mV |
环境 性能 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ |
